Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumfolie + PE Mesh+ Glasvezel | productnaam: | Aluminiumfoliepe Mesh Tape |
---|---|---|---|
Kleefstof: | Synthetische rubber-Harskleefstof | Productcode: | FEM7105AH, FEM7205AH |
Steunende Dikte: | 125mic | Totale Dikte: | 200mic/210mic |
De diensttemperatuur: | -20℃ ~ + 80℃ | MOQ: | 2000 Broodjes |
Eigenschap: | Waterdichte, Thermische Isolatie | Sollicitatie: | De verbindingen en de naden van de buisraad |
Hoog licht: | De Band van de thermische Isolatiealuminiumfolie,PE Aluminiumfolieband,HVAC-de band van de aluminiumbuis |
Versterkte Aluminiumfolie Gelamineerde PE Mesh Tape - FEM7105AH/FEM7205AH
Beschrijving:
FEM7105AH
Het folie-PE Netwerk lamineerde glasvezel algemene steun, gecombineerd met kleefstof van de hoge prestaties de dikkere betere synthetische die rubber-hars, door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
FEM7205AH
Het folie-PE Netwerk lamineerde glasvezeldeken die (Dichter PE Netwerk) steunen, dat met kleefstof van de hoge prestaties de dikkere betere synthetische rubber-hars wordt gecombineerd, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
Standaardproducten:
Productcode | Aluminiumfoliepe Netwerkband - FEM7105AH/FEM7205AH |
Materiaal | PE van de aluminiumfolie Netwerk gelamineerde glasvezeldeken |
Gule | De Kleefstof van de hoge Prestaties rubber-Hars |
Besnoeiingsbroodje | 48 / 50mm (2“)/60/63mm (2,5“)/72/75mm (3“)/96mm/100mm (4“) |
Logboekbroodje | 1200mm x 45M/50M |
Jumbobroodje | 1200mm x 500M/750M |
Steekproef | Vrij, Vracht op koper |
Typische Fysische eigenschappen:
EIGENSCHAPPEN | METRISCH | ENGELS | METRISCH | ENGELS | TESTMETHODE |
Productcode | FEM7105AH | FEM7205AH | |||
Steunende Dikte | 125 Micron | 5,0 Mil | 125 Micron | 5,0 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Totale Dikte | 200 Micron | 8,6 Mil | 210 Micron | 8,4 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adhesie aan Staal | 25 N/25mm | 90 Oz. /In. | 30 N/25mm | 108 Oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Kopspijker Rolling Bal | 5 cm | 2.0 binnen. | 5 cm | 2.0 binnen. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Treksterkte | 100 N/25mm | 22.7 Lb/In | 100 N/25mm | 22.7 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Verlenging | 25.0%. | 25.0%. | PSTC-131/ASTM D 3759 | ||
De diensttemperatuur | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | - |
Het toepassen van Temperatuur | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | - |
Eigenschappen:
• Folie-PE Netwerk de steun verstrekt uitstekende weerspiegeling van zowel hitte als licht.
• Hoog - kwaliteitskleefstof met super sterke adhesie en holdings betrouwbaar en duurzame machtsaanbiedingen
Folie-PE de verbindingen en de naden die van Mesh Facing in HVAC-kanalisatietoepassing verzegelen.
• Het de transmissietarief van de lage vochtigheidsdamp maakt tot FEM7105AH een uitstekende dampbarrière.
• De waaier van de de diensttemperatuur van -20 ~ +80 °C (- 4~ +176 °F).
Toepassingen:
HVAC-industrie voor het toetreden en het verzegelen folie-PE Netwerk lamineerde glasvezeldeken/van de van de buisraad/pijp sectieverbindingen en naden; toetredende en verzegelende flexibele luchtleidingsnaden en verbindingen. Mei wordt ook voor ander industrieel gebruik gebruikt die een band met deze kenmerken en voordelen vereisen.
Verpakking & het Verschepen
Oppervlaktevoorbereiding
Het is essentieel, zoals met alle pressure-sensitive banden, dat de oppervlakte waarop de band wordt toegepast van vet, olie of andere verontreinigende stoffen schoon, droog, vrij moet zijn.
Productgebruik
Het is essentieel dat de gebruiker het KintTape-product evalueert om te bepalen of het voor een bepaalde doel en van de gebruiker methode van toepassing geschikt is. De goede resultaten zullen worden verkregen wanneer toegepast op een schone, droge oppervlakte met een geschikte druk op KintTape-producten tussen +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232