Productdetails:
|
Materiaal: | 7u folie/de Lijm van Fr/90gsm-Glasdoek | productnaam: | De Doekband van de glasvezelaluminiumfolie |
---|---|---|---|
Kleefstof: | Vlam - vertragersoplosmiddel Acryl | Productcode: | AG725R |
Steunende Dikte: | 120mic | Totale Dikte: | 170mic |
De diensttemperatuur: | -30 ~ + 120℃ | Vlam - vertrager: | Vlam - vertrager |
Eigenschap: | Waterdicht, Vuurvast | Sollicitatie: | HVAC-de raadsverbindingen en naden van de de Industriebuis |
Hoog licht: | HVAC-Aluminiumfolieband,Vlam - de Band van de vertragersaluminiumfolie,HVAC-de Band van de Glasvezeldoek |
De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel - AG725R
Beschrijving:
Aluminium-glas Doek die (7u-Folie/de Lijm van Fr/90gsm-Glasdoek) steunen, die met een hoge prestatiesvlam wordt gecombineerd - vertragers oplosbare acrylkleefstof, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
Standaardproducten:
Productcode | De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel - AG725R |
Materiaal | 7u folie/de Lijm van Fr/90gsm-Glasvezeldoek |
Gule | Hoge Prestatiesvlam - vertragers Oplosbare Acrylkleefstof |
Besnoeiingsbroodje | 48 / 50mm (2“)/60/63mm (2,5“)/72/75mm (3“)/96mm/100mm (4“) |
Logboekbroodje | 1200mm x 45M/50M |
Jumbobroodje | 1200mm x 500M/750M |
Steekproef | Vrij, Vracht op koper |
Typische Fysische eigenschappen:
EIGENSCHAPPEN | METRISCH | ENGELS | TESTMETHODE |
Steunende Dikte | 120 Micron | 4,8 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Totale Dikte | 170 Micron | 6,8 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adhesie aan Staal | 18 N/25mm | 64,8 Oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Kopspijker Rolling Bal | 20 cm | 8.0 binnen. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Treksterkte | 255 N/25mm | 58.0 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Verlenging | 5.0%. | 5.0% | PSTC-131/ASTM D 3759 |
De diensttemperatuur | -30 ~ +120 °C | -22 ~ +248 °F | - |
Brandclassificatie | Klasse O & 25/50 & | Klasse O & 25/50 & | BS476 PT. 6 & 7/UL 723 |
Eigenschappen:
• Aluminium-glas Doek de steun verstrekt uitstekende weerspiegeling van zowel hitte als licht.
• Hoog - kwaliteitskleefstof met super sterke adhesie en holdings betrouwbaar en duurzame machtsaanbiedingen
• Opmerkelijke Temperatuur & het Verouderen Weerstand
• Sterkte met grote trekspanning & Scheur, het Permanente Plakken
• Gelijke folie-Glas Doeklaminaat
Toepassingen:
HVAC-de industrie voor toetredende en verzegelende Aluin. - Glas dat gelamineerde van de glasvezeldeken/buis raadsverbindingen en naden onder ogen ziet; toetredende en verzegelende industriële pijp insulation naden en verbindingen. Mei wordt ook voor ander industrieel gebruik gebruikt dat een band met deze kenmerken en voordelen vereisen.
Verpakking & het Verschepen
Oppervlaktevoorbereiding
Het is essentieel, zoals met alle pressure-sensitive banden, dat de oppervlakte waarop de band wordt toegepast van vet, olie of andere verontreinigende stoffen schoon, droog, vrij moet zijn.
Productgebruik
Het is essentieel dat de gebruiker het KintTape-product evalueert om te bepalen of het voor een bepaalde doel en van de gebruiker methode van toepassing geschikt is. De goede resultaten zullen worden verkregen wanneer toegepast op een schone, droge oppervlakte met een geschikte druk op KintTape-producten tussen +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232