Productdetails:
|
Materiaal: | 18u folie/het Glasdoek Lijm/7628 van Fr | productnaam: | De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel |
---|---|---|---|
Kleefstof: | Vlam - vertragers Oplosbare Acrylkleefstof | Productcode: | AG18225R |
Steunende Dikte: | 200mic | Totale Dikte: | 250mic |
De diensttemperatuur: | -30℃ ~ + 120℃ | Vlam - vertrager: | Ja, de Rang van Fr |
Eigenschap: | Hittebestendig, Waterdicht, Vlam - vertrager | Sollicitatie: | De verbindingen en de naden van de buisraad |
Hoog licht: | Hittebestendige Aluminiumfolieband,Vlam - de Band van de vertragersaluminiumfolie,de band van het glasvezelnetwerk |
De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel - AG18225R
Beschrijving:
Aluminium-glas Doek die (18u-Folie/het Glasdoek Lijm/7628 van Fr) steunen, die met een hoge prestatiesvlam wordt gecombineerd - vertragers oplosbare acrylkleefstof, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
Standaardproducten:
Productcode | De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel - AG18225R |
Materiaal | 18u folie/het Glasdoek Lijm/7628 van Fr |
Gule | Hoge Prestatiesvlam - vertragers Oplosbare Acrylkleefstof |
Besnoeiingsbroodje | 48 / 50mm (2“)/60/63mm (2,5“)/72/75mm (3“)/96mm/100mm (4“) |
Logboekbroodje | 1200mm x 45M/50M |
Jumbobroodje | 1200mm x 500M/750M |
Steekproef | Vrij, Vracht op koper |
Typische Fysische eigenschappen:
EIGENSCHAPPEN | METRISCH | ENGELS | TESTMETHODE |
Steunende Dikte | 200 Micron | 8,0 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Totale Dikte | 250 Micron | 10 mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adhesie aan Staal | 20 N/25mm | 72 oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Kopspijker Rolling Bal | 15 cm | 6.0 binnen. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Treksterkte | 400 N/25mm | 91.0 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Verlenging | 5.0% | 5.0% | PSTC-131/ASTM D 3759 |
De diensttemperatuur | -30 ~ +120 °C | -22 ~ +248 °F | - |
Brandclassificatie | Klasse O & 25/50 | Klasse O & 25/50 | UL 723 & BS476 PT. 6 & 7 |
Eigenschappen:
• Aluminium-glas Doek de steun verstrekt uitstekende weerspiegeling van zowel hitte als licht.
• Hoog - kwaliteitskleefstof met super sterke adhesie en holdings betrouwbaar en duurzame machtsaanbiedingen
Aluminium-glas Doek die verbindingen en naden onder ogen zien die in industriële pijp thermische isolatietoepassing verzegelen,
• Het de transmissietarief van de lage vochtigheidsdamp maakt tot AG18225R een uitstekende dampbarrière.
• De waaier van de de diensttemperatuur van -30 ~ +120 °C (- 22 ~ +248 °F)
Toepassingen:
HVAC-de industrie voor toetredende en verzegelende Aluin. - Glas die gelamineerde van de glasvezeldeken/buis raadsverbindingen en naden onder ogen zien; toetredende en verzegelende industriële pijp insulation naden en verbindingen. Mei wordt ook voor ander industrieel gebruik gebruikt die een band met deze kenmerken en voordelen vereisen.
Verpakking & het Verschepen
Oppervlaktevoorbereiding
Het is essentieel, zoals met alle pressure-sensitive banden, dat de oppervlakte waarop de band wordt toegepast van vet, olie of andere verontreinigende stoffen schoon, droog, vrij moet zijn.
Productgebruik
Het is essentieel dat de gebruiker het KintTape-product evalueert om te bepalen of het voor een bepaalde doel en van de gebruiker methode van toepassing geschikt is. De goede resultaten zullen worden verkregen wanneer toegepast op een schone, droge oppervlakte met een geschikte druk op KintTape-producten tussen +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232