Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumfolie 18u/tweerichtingsgrof linnen: 5x5mm | productnaam: | de tweerichtingsband van het Aluminiumfoliegrof linnen |
---|---|---|---|
Kleefstof: | Synthetische rubber-Harskleefstof | Productcode: | FS1805B |
Steunende Dikte: | 43mic | Totale Dikte: | 83mic |
De diensttemperatuur: | -20℃ ~ + 80℃ | MOQ: | 2000 Broodjes |
Eigenschap: | Waterdichte, Thermische Isolatie | Sollicitatie: | De verbindingen en de naden van de buisraad |
Hoog licht: | De Band van het aluminiumfoliegrof linnen,De versterkte Band van het Foliegrof linnen,Rubber de Harsband van HVAC |
de tweerichtings Versterkte Band van het Aluminiumfoliegrof linnen - FS1805B
Beschrijving:
FS1805B
tweerichtings folie-Grof linnen die gelamineerde glasvezel algemene steun onder ogen zien (Folie: 18u/tweerichtingsgrof linnen: 5x5mm), gecombineerd met een transparante kleefstof van de hoge prestaties rubber-hars, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
Standaardproducten:
Productcode | De Band van het aluminiumfoliegrof linnen - FS1805B |
Materiaal | Het Grof linnen die van de aluminiumfolie gelamineerde glasvezel onder ogen zien |
Gule | Kleefstof van de hoge Prestaties de Synthetische rubber-Hars |
Besnoeiingsbroodje | 48 / 50mm (2“)/60/63mm (2,5“)/72/75mm (3“)/96mm/100mm (4“) |
Logboekbroodje | 1200mm x 45M/50M |
Jumbobroodje | 1200mm x 500M/750M |
Steekproef | Vrij, Vracht op koper |
Typische Fysische eigenschappen:
EIGENSCHAPPEN | METRISCH | ENGELS | TESTMETHODE |
Steunende Dikte | 43 micron | 1,7 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Totale Dikte | 83 micron | 3,3 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adhesie aan Staal | 20 N/25mm | 72 oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Kopspijker Rolling Bal | 20 cm | 6.0 binnen. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Treksterkte | 100 N/25mm | 22.7 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Verlenging | %. | 3.0 | PSTC-131/ASTM D 3759 |
De diensttemperatuur | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | - |
Het toepassen van Temperatuur | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | - |
Eigenschappen:
• Weerspiegeling van zowel hitte als licht.
• Sterke viscositeit
• Niet gemakkelijk te breken
• Kwaliteitsborging
Toepassingen:
HVAC-de industrie voor toetredend en verzegelend folie-Grof linnen die gelamineerde glasvezeldeken/van de van de buisraad/pijp sectieverbindingen en naden onder ogen zien; toetredende en verzegelende flexibele luchtleidingsnaden en verbindingen.
Mei wordt ook voor ander industrieel gebruik gebruikt die een band met deze kenmerken en voordelen vereisen.
Verpakking & het Verschepen
Oppervlaktevoorbereiding
Het is essentieel, zoals met alle pressure-sensitive banden, dat de oppervlakte waarop de band wordt toegepast van vet, olie of andere verontreinigende stoffen schoon, droog, vrij moet zijn.
Productgebruik
Het is essentieel dat de gebruiker het KintTape-product evalueert om te bepalen of het voor een bepaalde doel en van de gebruiker methode van toepassing geschikt is. De goede resultaten zullen worden verkregen wanneer toegepast op een schone, droge oppervlakte met een geschikte druk op KintTape-producten tussen +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232