Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumfolie + PE Mesh+ Glasvezel | productnaam: | Aluminiumfoliepe Mesh Tape |
---|---|---|---|
Kleefstof: | Synthetische rubber-Harskleefstof | Productcode: | FEM7105A, FEM7205A |
Steunende Dikte: | 125 mic | Totale Dikte: | 175 mic |
De diensttemperatuur: | -20℃ ~ + 80℃ | MOQ: | 2000 Broodjes |
Eigenschap: | Thermische Duurzame Isolatie, | Sollicitatie: | Brede waaier van toepassing |
Hoog licht: | PE Aluminiumfolieband,gelamineerde aluminiumfolieband,De thermische elektroband van HVAC |
Versterkte Aluminiumfolie Gelamineerde PE Mesh Tape - FEM7105A/FEM7205A
Beschrijving:
FEM7105A
Het folie-PE Netwerk lamineerde glasvezel algemene steun, gecombineerd met de kleefstof van de hoge prestaties rubber-hars, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
FEM7205A
Het folie-PE Netwerk lamineerde glasvezeldeken die (Dichter PE Netwerk) steunen, dat met de kleefstof van de hoge prestaties rubber-hars wordt gecombineerd, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
Standaardproducten:
Productcode | Aluminiumfoliepe Netwerkband - FEM7105A/FEM7205A |
Materiaal | PE van de aluminiumfolie Netwerk gelamineerde glasvezeldeken |
Lijm | De Kleefstof van de hoge Prestaties rubber-Hars |
Besnoeiingsbroodje | 48 / 50mm (2“)/60/63mm (2,5“)/72/75mm (3“)/96mm/100mm (4“) |
Logboekbroodje | 1200mm x 45M/50M |
Jumbobroodje | 1200mm x 500M/750M |
Steekproef | Vrij, Vracht op koper |
Typische Fysische eigenschappen:
EIGENSCHAPPEN | METRISCH | ENGELS | METRISCH | ENGELS | TESTMETHODE |
Productcode | FEM7105A | FEM7205A | |||
Steunende Dikte | 125 Micron | 5,0 Mil | 125 Micron | 5,0 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Totale Dikte | 175 Micron | 7,0 Mil | 175 Micron | 7,0 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adhesie aan Staal | 25 N/25mm | 90 Oz. /In. | 25 N/25mm | 90 Oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Treksterkte | 100 N/25mm | 22.7 Lb/In | 115 N/25mm | 26 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Verlenging | 25.0%. | 25.0%. | PSTC-131/ASTM D 3759 | ||
De diensttemperatuur | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | - |
Het toepassen van Temperatuur | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | - |
Eigenschappen:
• Hoge kostenprestaties, Kwaliteitsborging
• Thermische Isolatie, uitstekende weerspiegeling van zowel hitte als licht
• Sterke viscositeit
• Niet gemakkelijk te breken
• Slijtvast, Duurzaam
Toepassingen:
Voor de glaswol, de rotswol, de steenwol en andere thermische isolatiematerialen, die vernisje en de laag van de dampbarrière, voor katoen, katoenen en katoenen voerings online hitte heat-sealing - verzegelend vernisje, om HVAC-buis, koude en warme waterpijp te ontmoeten Adiabatische en damp bamer behoeften en isolatieeisen ten aanzien van staalbouw.
Mei wordt ook voor ander industrieel gebruik gebruikt die een band met deze kenmerken en voordelen vereisen.
Verpakking & het Verschepen
Oppervlaktevoorbereiding
Het is essentieel, zoals met alle pressure-sensitive banden, dat de oppervlakte waarop de band wordt toegepast van vet, olie of andere verontreinigende stoffen schoon, droog, vrij moet zijn.
Productgebruik
Het is essentieel dat de gebruiker het KintTape-product evalueert om te bepalen of het voor een bepaalde doel en van de gebruiker methode van toepassing geschikt is. De goede resultaten zullen worden verkregen wanneer toegepast op een schone, droge oppervlakte met een geschikte druk op KintTape-producten tussen +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232