Productdetails:
|
Materiaal: | 18u folie/Lijm van Fr/8 x 8 Mesh Glass Cloth | productnaam: | De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel |
---|---|---|---|
Kleefstof: | Vlam - vertragers Oplosbare Acrylkleefstof | Productcode: | AG1825R |
Steunende Dikte: | 125mic | Totale Dikte: | 180mic |
De diensttemperatuur: | -30 ~ + 120 Graad Celsius | Vlam - vertrager: | Overgegaan |
Eigenschap: | Hittebestendig, Waterdicht, Vlam - vertrager | Sollicitatie: | De verbindingen en de naden van de buisraad |
Hoog licht: | OEM Hittebestendige Aluminiumband,HVAC-Hittebestendige Aluminiumband,Band van de glasvezel de hittebestendige folie |
De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel - AG1825R
Beschrijving:
Aluminium-glas Doek die (18u-Folie/Lijm van Fr/8 x 8 Mesh Glass Cloth) steunen, dat met een hoge prestatiesvlam wordt gecombineerd - vertragers oplosbare acrylkleefstof, die door een de versiedocument van het gemakkelijk-versiesilicone wordt beschermd.
Standaardproducten:
Productcode | De Doekband van de aluminiumfolieglasvezel - AG1825R |
Materiaal | 18u folie/Lijm van Fr/8 x 8 Mesh Glass Cloth |
Gule | De Oplosbare Acrylkleefstof van hoge Prestatiesfr |
Besnoeiingsbroodje | 48 / 50mm (2“)/60/63mm (2,5“)/72/75mm (3“)/96mm/100mm (4“) |
Logboekbroodje | 1200mm x 45M/50M |
Jumbobroodje | 1200mm x 500M/750M |
Steekproef | Vrij, Vracht op koper |
Typische Fysische eigenschappen:
EIGENSCHAPPEN | METRISCH | ENGELS | TESTMETHODE |
Steunende Dikte | 125 Micron | 5,0 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Totale Dikte | 180 Micron | 7,2 Mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adhesie aan Staal | 20 N/25mm | 72 oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Kopspijker Rolling Bal | 15 cm | 6.0 binnen. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Treksterkte | 255 N/25mm | 58.0 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Verlenging | 5.0% | 5.0% | PSTC-131/ASTM D 3759 |
De diensttemperatuur | -30 ~ +120 °C | -22 ~ +248 °F | - |
Brandclassificatie | Klasse O & 25/50 | Klasse O & 25/50 | BS476 PT. 6 & 7/UL 723 |
Eigenschappen:
• De transmissietarief van de lage vochtigheidsdamp.
• Uitstekend de barrièrebezit van de waterdamp
• Hoge mechanische sterkte en anti-oxyderend bezit
• Sterke samenhang, corrosieweerstand
• Weerstand tegen zwak zuur en alkali.
• Weerstand op hoge temperatuur
Toepassingen:
HVAC-de industrie voor toetredende en verzegelende Aluin. - Glas die gelamineerde van de glasvezeldeken/buis raadsverbindingen en naden onder ogen zien; toetredende en verzegelende industriële pijp insulation naden en verbindingen. Mei wordt ook voor ander industrieel gebruik gebruikt die een band met deze kenmerken en voordelen vereisen.
Verpakking & het Verschepen
Oppervlaktevoorbereiding
Het is essentieel, zoals met alle pressure-sensitive banden, dat de oppervlakte waarop de band wordt toegepast van vet, olie of andere verontreinigende stoffen schoon, droog, vrij moet zijn.
Productgebruik
Het is essentieel dat de gebruiker het KintTape-product evalueert om te bepalen of het voor een bepaalde doel en van de gebruiker methode van toepassing geschikt is. De goede resultaten zullen worden verkregen wanneer toegepast op een schone, droge oppervlakte met een geschikte druk op KintTape-producten tussen +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232