Productdetails:
|
Materiaal: | Kraft papier | productnaam: | Het versterkte Water activeerde Gegomde Ponsband, de Versterkte Ponsband van Kraftpapier |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.14mm, 0.15mm, 0.16mm | Productcode: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Breedte: | 60mm, 70/72mm, 1270/1306mm | Zelfklevend type: | Water-geactiveerde Kleefstof |
Lengte: | 114m, 137m, 152M, 182m, 304m, 4500/5500m | Kleefstof: | Zetmeelkleefstof |
Steekproef: | Vrij, Vracht op koper | Versterking: | Glasvezel |
Hoog licht: | Ponsband van Eco de Vriendschappelijke Kraftpapier,De versterkte Ponsband van Kraftpapier,Geactiveerde Gegomde Ponsband |
Het versterkte Water activeerde Gegomde Ponsband - de Versterkte Ponsband van Kraftpapier
Beschrijving
De versterkte Water Geactiveerde Ponsband van Kraftpapier wordt gesteund met hoogte - het document van dichtheidskraftpapier en met zetmeelkleefstof met een laag bedekt. Het zal kleverig na het zijn geactiveerd water worden.
Het versterkte Water activeerde onmiddellijk Gegomde Ponsbandbanden aan zowel maagdelijke als gerecycleerde vezeloppervlakten. Produceert een directe vernietigende band resulterend in een stamper duidelijk pakket. Onze ponsband wordt aangeboden in duidelijk document met vele stijlen beschikbaar in standaarddrukken of aangepaste drukken om uw collectief bericht te tonen. Zij allen hebben één gemeenschappelijk kenmerk - niet compromitterende kwaliteit.
Deze ponsband van kraftpapier is een aantrekkelijke en rendabele manier om uw zaken te adverteren terwijl het kunnen uw producten identificeren die eens is voltooid verpakken. Het is beschikbaar in standaardtekstdruk of douane die met uw firmanaam en embleem op de oppervlakte wordt gedrukt merkinvloed uit te breiden.
Productgids
Productcode | Hoogste Vouwdocument Kleur/het Document van de Bodemvouw Kleur | Totale Dikte | Hoogste Vouwdocument de Vouwdocument van /Bottom Gewicht | Brutogewicht | M.D.versterking |
g/Square meter | |||||
Ktn-8140 | Natuurlijk/Natuurlijk | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 126 | 72mm (1-1-1-1) Glasvezel 110 |
Ktn-8150 | Natuurlijk/Natuurlijk | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 127 | 72mm (1-1-1-1-1) Glasvezel 110 |
Ktn-8160 | Natuurlijk/Natuurlijk | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 128 | 72mm (1-1-1-1-1-1) Glasvezel 110 |
Ktn-8750 | Natuurlijk/Natuurlijk | 0.15mm (5.9mil) | 40+40 | 131 | 72mm (1-1-1-1) Glasvezel 75 |
Ktn-8780 | Natuurlijk/Natuurlijk | 0.16mm (6.3mil) | 40+40 | 142 | 72mm (2-1-1-1-1-2) Glasvezel 75 |
Blad van product het Technische Gegevens
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | KTN8140 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Samengestelde Laagkleefstof | Polymeer Copolymeer | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 5,5 mils | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 63 lbs/in | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Versterking | M.D. | 72mm (1-1-1-1) Glasvezel 110 | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Glasvezeldiamant bedrading | ||||
Steun | Hoogste Vouw: 25 pond (40 g/m ²) Kraftpapier-Document | ||||
Bodemvouw: 25 pond (40 g/m ²) Kraftpapier-Document |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-8150 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Samengestelde Laagkleefstof | Polymeer Copolymeer | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 5,5 mils | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 64 lbs/in | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Versterking | M.D. | 72mm (1-1-1-1-1) Glasvezel 110 | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Glasvezeldiamant bedrading | ||||
Steun | Hoogste Vouw: 25 pond (40 g/m ²) Kraftpapier-Document | ||||
Bodemvouw: 25 pond (40 g/m ²) Kraftpapier-Document |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-8160 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Samengestelde Laagkleefstof | Polymeer Copolymeer | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 5,5 mils | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 65 lbs/in | 290 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Versterking | M.D. | 72mm (1-1-1-1-1-1) Glasvezel 110 | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Glasvezeldiamant bedrading | ||||
Steun | Hoogste Vouw: 25 pond (40 g/㎡) Kraftpapier-Document | ||||
Bodemvouw: 25 pond (40 g/m2) Kraftpapier-Document |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-8750 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Samengestelde Laagkleefstof | Polymeer Copolymeer | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 5,9 mils | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 70 lbs/in | 310 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Versterking | M.D. | 72mm (1-1-1-1-1) Glasvezel 75 | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Glasvezeldiamant bedrading | ||||
Steun | Hoogste Vouw: 25 pond (40 g/㎡) Kraftpapier-Document | ||||
Bodemvouw: 25 pond (40 g/㎡) Kraftpapier-Document |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-8780 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Samengestelde Laagkleefstof | Polymere Copolyme | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 6,3 mils | 0,16 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 79 lbs/in | 352 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Versterking | M.D. | 72mm (2-1-1-1-1-2) Glasvezel 75 | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Glasvezeldiamant bedrading | ||||
Steun | Hoogste Vouw: 25 pond (40 g/㎡) Kraftpapier-Document | ||||
Bodemvouw: 25 pond (40 g/㎡) Kraftpapier-Document |
Productvoordelen
Beveilig agressief Band - onze zetmeel gebaseerde zelfklevende banden aan golfkartons, zelfs in stoffige of vuile milieu's.
Gedrukte douane - adverteer uw bedrijf en producten, verstrek richtingen voor vrachtmanagers en verbeter de verschijning van uw pakket.
Gebruik voor alle weersomstandigheden die - niet door extreme hete of koude temperatuur wordt beïnvloed.
Bescherming - een karton met water-geactiveerde band wordt verzegeld kan niet worden geopend zonder een gebroken verbinding te verlaten die
Toepassing
Gebruikt voor twee hoogste strook verzegelende kartons en bodem. Werkt goed aan gerecycleerde kartons, en niet-unitized ladingen. Geadviseerd voor gebruik op lichtgewicht om van kartons het gemiddelde te nemen tot 20 ponden (9 kg).
Sterke zelfklevende verpakking.
Gebruikt voor uiterst het veilige doos verzegelen.
De werken goed aangaande gerecycleerde kartons, en non-palletized ladingen.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om pressure-sensitive plakband enz. te vervangen.
De bandbanden aan golfvakjes om de inhoud binnen brandkast tijdens doorgang te houden en toont bewijsmateriaal van om het even welke het knoeien of het openen.
Verpakking & het Verschepen
Levering: | 15-25 dagen na het ontvangen van 30%-storting. |
Verpakkingsdetails: | 1. 6broodjes/karton, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
2. 144cartons/pallet, 126karton/Pallet,90cartons/-Pallet, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
Volgens de verzoeken van de klant |
Opslag en Gebruiksvoorwaarden
Het heeft om in schone en droge plaats geadviseerd op te slaan. De beschadigde verpakking zal worden verhinderd. Opgeslagen niet met vluchtig oplosmiddel. De temperatuur van opslag zal 4℃ aan 26℃ zijn en de vochtigheid zal tussen 40% en 50% zijn. Roteer geadviseerde inventaris. De band zou binnen 12 maanden vanaf datum van productie moeten worden gebruikt. De oppervlakten waarop de band wordt toegepast van vet, olie, vochtigheid, vuil en andere verontreinigende stoffen zouden schoon, droog en vrij moeten zijn.
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232