Productdetails:
|
Materiaal: | Kraft papier | productnaam: | Het water activeerde Gegomde Ponsband, de Ponsband van Kraftpapier |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.11mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.17mm | Productcode: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Breedte: | 50mm, 60mm, 70/72mm, 1190/1306mm | Zelfklevend type: | Water-geactiveerde Kleefstof |
Lengte: | 114m, 137m, 182m, 4500/7000m | Kleefstof: | Zetmeelkleefstof |
Steekproef: | Vrij, Vracht op koper | Sollicitatie: | Sterke zelfklevende verpakking. |
Hoog licht: | De natte Ponsband van Waterkraftpapier,De niet Versterkte Ponsband van Kraftpapier,Geactiveerde pakpapierband |
Het niet-versterkte Water activeerde Gegomde Ponsband - de Ponsband van Kraftpapier
Beschrijving
Wordt de water geactiveerde ponsband van kraftpapier gesteund met hoogte - het document van dichtheidskraftpapier en met zetmeelkleefstof met een laag bedekt. Het zal kleverig na het zijn geactiveerd water worden.
Het water activeerde onmiddellijk gegomde ponsbandbanden aan zowel maagdelijke als gerecycleerde vezeloppervlakten. Produceert een directe vernietigende band resulterend in een stamper duidelijk pakket. Onze ponsband wordt aangeboden in duidelijk document met vele stijlen beschikbaar in standaarddrukken of aangepaste drukken om uw collectief bericht te tonen. Zij allen hebben één gemeenschappelijk kenmerk - niet compromitterende kwaliteit.
Deze ponsband van kraftpapier is een aantrekkelijke en rendabele manier om uw zaken te adverteren terwijl het kunnen uw producten identificeren die eens is voltooid verpakken. Het is beschikbaar in standaardtekstdruk of douane die met uw firmanaam en embleem op de oppervlakte wordt gedrukt merkinvloed uit te breiden.
Productgids
Productcode | Kleur | Totale Dikte | Document Gewicht | Brutogewicht |
g/Square meter | ||||
Ktn-860 | Natuurlijk | 0.11mm (4.3mil) | 60 | 80 |
Ktn-870 | Natuurlijk | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 90 |
Ktn-880 | Natuurlijk | 0.13mm (5.1mil) | 80 | 100 |
Ktn-8100 | Natuurlijk | 0.17mm (6.7mil) | 100 | 120 |
Ktn-570 | Natuurlijk | 0.15mm (5.9mil) | 70 | 90 |
Ktn-580 | Natuurlijk | 0.17mm (6.7mil) | 80 | 100 |
Blad van product het Technische Gegevens
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-860 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 4,3 mils | 0,11 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 35 lbs/in | 155 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 lbs/in | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Steun | het Document van 60 g/㎡ Kraftpapier |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-870 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 4,7 mils | 0,12 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 39 lbs/in | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Steun | het Document van 70 g/㎡ Kraftpapier |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-880 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 5,1 mils | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 43 lbs/in | 190 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 lbs/in | 60 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Steun | het Document van 80 g/㎡ Kraftpapier |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-8100 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 6,7 mils | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 49 lbs/in | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 lbs/in | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Steun | het Document van 100 g/㎡ Kraftpapier |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-570 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 5,9 mils | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Steun | het Document van 70 g/㎡ Kraftpapier |
Fysische eigenschappen | Norm | Metrisch | Testmethode | ||
Productcode | Ktn-580 | ||||
Kleur | Natuurlijk | ||||
Water-geactiveerde Kleefstof | Zetmeelkleefstof | ||||
Totale Dikte | 6,7 mils | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Treksterkte | M.D. | 27 lbs/in | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Steun | het Document van 80 g/㎡ Kraftpapier |
Productvoordelen
Beveilig agressief Band - onze zetmeel gebaseerde zelfklevende banden aan golfkartons, zelfs in stoffige of vuile milieu's.
Gedrukte douane - adverteer uw bedrijf en producten, verstrek richtingen voor vrachtmanagers en verbeter de verschijning van uw pakket.
Gebruik voor alle weersomstandigheden - niet dat door extreme hete of koude temperatuur wordt beïnvloed.
Bescherming - een karton dat met water-geactiveerde band wordt verzegeld kan niet worden geopend zonder een gebroken verbinding te verlaten
Toepassing
Sterke zelfklevende verpakking.
Gebruikt voor uiterst het veilige doos verzegelen.
De werken goed aangaande gerecycleerde kartons, en non-palletized ladingen.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om pressure-sensitive plakband enz. te vervangen.
De bandbanden aan golfvakjes om de inhoud binnen brandkast tijdens doorgang te houden en toont bewijsmateriaal van om het even welke het knoeien of het openen.
Verpakking & het Verschepen
Levering: | 15-25 dagen na het ontvangen van 30%-storting. |
Verpakkingsdetails: | 1. 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton, 14rolls/carton |
2. 160cartons/pallet, 126karton/Pallet,90cartons/-Pallet, 60cartons/Pallet | |
Volgens de verzoeken van de klant |
Opslag en Gebruiksvoorwaarden
De band zou op een koel (20~30degree), droog (50%~70%-Vochtigheid) gebied vanaf direct zonlicht, airconditioner moeten worden opgeslagen en andere hittebronnen. De bandjumbo's zouden moeten worden geplaatst verticaal in goed verpakken en vermijden om tegen lijmoppervlakte worden gedrukt. De band zou binnen 12 maanden vanaf datum van productie moeten worden gebruikt. De oppervlakten waarop de band wordt toegepast van vet, olie, vochtigheid, vuil en andere verontreinigende stoffen zouden schoon, droog en vrij moeten zijn.
Contactpersoon: Dean
Tel.: +86-18611322232